
Тел/ф (4725) 43-99-87, 8910-328-49-35 нач.комммерческого отдела
(4725) 43-99-30, 43-99-31, 8915-578-07-39
эл. адрес: zmm-439987@yandex.ru
Открытое акционерное общество Специализированное управление механизации Центрометаллургмонтаж (ОАО СУМ ЦММ)
Лист согласования стоимости 1 машино-часа эксплуатации строительных механизмов
| Марка СМиМ | Стоимость 1 маш.часа (при обычных условиях), руб | Стоимость 1 маш.часа (при работе в другом городе и междугород.перевозках), руб. | Техническая характеристика | |||
| без учёта НДС | с учётом НДС | без учёта НДС | с учётом НДС | макс. грузоподъемность | максим. длина стрелы (гусек, г/п) | |
| КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ | ||||||
| КС-3577 | 825,00 | 973,50 | 935,00 | 1 103,30 | 12,5тн | 12,5м |
| КС-3577-3К | 979,00 | 1 155,22 | 1 100,00 | 1 298,00 | 16тн | 14м |
| КС-45719-5А | 1 100,00 | 1 298,00 | 1 265,00 | 1 492,70 | 20тн | 21м |
| КС-54711 | 1 600,00 | 1 888,00 | 1 800,00 | 2 124,00 | 25тн | 22м |
| КРАНЫ НА СПЕЦ. ШАССИ С ИМПОРТНОЙ НАВЕСКОЙ | ||||||
| ГМТ-220 КРУПП | 11 500,00 | 13 570,00 | 12 600,00 | 14 868,00 | 220тн | 52,5м / 14м |
| МКАТ-40 ТАДАНО | 2 950,00 | 3 481,00 | 3 250,00 | 3 835,00 | 40тн | 35м / 14,5м |
| КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ | ||||||
| примечание | ||||||
| МКГ-25БР | 825,00 | 973,50 | 935,00 | 1 103,30 | работа на д/топливе | 28,5м / 20м / 25тн |
| МКГ-25БР | 715,00 | 843,70 | 825,00 | 973,50 | эл.энергия «Заказчика» | 28,5м / 20м / 25тн |
| СКГ-40/63; СКГ-401 | 1 320,00 | 1 557,60 | 1 540,00 | 1 817,20 | эл.энергия «Заказчика» | 30м / 25,6м / 40тн |
| СКГ-63/100 ; СКГ-631 | 1 650,00 | 1 947,00 | 1 870,00 | 2 206,60 | эл.энергия «Заказчика» | 35,94м / 29м / 63тн |
| АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ | примечание | |||||
| АГП-2202,2203 | 858,00 | 1 012,44 | 979,00 | 1 155,22 | высота подъема 22м, укомпл. свар. агрегатом | |
| ПА-18 | 715,00 | 843,70 | 825,00 | 973,50 | высота подъема 22м, укомпл. свар. агрегатом | |
| СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ | 352,00 | 415,36 | 462,00 | 545,16 | постоянный ток | |
| ТРУБОУКЛАДЧИКИ | ||||||
| ТГ-123 | 990,00 | 1 168,20 | 1 155,00 | 1 362,90 | труба диам. до 720мм / 12,5тн | |
| ОМТ-16 | 990,00 | 1 168,20 | 1 155,00 | 1 362,90 | труба диам. до 720мм / 16тн | |
| ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | ||||||
| ДЭС | 910,00 | 1 073,80 | 1 000,00 | 1 180,00 | мощность 60-75квт | |
| ЭКСКАВАТОРЫ | ||||||
| Hitachi ZX240-5G гусеничный | 1 540,00 | 1 817,20 | 1 650,00 | 1 947,00 | емкость ковша 1,3м3 | |
| LIEBHERR А-310 | 880,00 | 1 038,40 | 990,00 | 1 168,20 | емкость ковша 400мм; 600мм; 800мм; 1500мм (планировочный) | |
| ПОГРУЗЧИК | ||||||
| АМКОДОР 342 В | 1 540,00 | 1 817,20 | 1 760,00 | 2 076,80 | емкость ковша 2,5м3 | |
| КОМПРЕССОРЫ | ||||||
| ПР-10 М | 530,00 | 625,40 | 630,00 | 743,40 | ||
| ЗИФ-55 | 270,00 | 318,60 | 370,00 | 436,60 | ||
| БУЛЬДОЗЕРЫ | ||||||
| Т-170 | 935,00 | 1 103,30 | 1 045,00 | 1 233,10 | мощность двигателя 170л.с. | |
| АВТОТРАНСПОРТ | ||||||
| КАМАЗ-5410 длиномер, борт | 1 045,00 | 1 233,10 | 1 155,00 | 1 362,90 | 20тн п/пр. МАЗ -93971; размер кузова: 13,2х2,4 | |
| МАЗ-544008 длиномер, борт | 1 210,00 | 1 427,80 | 1 430,00 | 1 687,40 | 20тн п/пр. МАЗ-933004; размер кузова: 13,2х2,4 | |
| КАМАЗ-5511 б/смесит. | 990,00 | 1 168,20 | 1 100,00 | 1 298,00 | 9тн бетоносмеситель объем 4м3 | |
| КАМАЗ-55111 с/свал | 770,00 | 908,60 | 880,00 | 1 038,40 | 12,5тн самосвал | |
| КАМАЗ-65115 с/свал | 825,00 | 973,50 | 935,00 | 1 103,30 | 15тн самосвал | |
| FREIGHTLINER трал | 2 900,00 | 3 422,00 | 3 300,00 | 3 894,00 | 40тн п/пр 993930; (8,5х2,9 (3,45)х0,845) | |
| FREIGHTLINER длиномер, борт | 1 300,00 | 1 534,00 | 1 500,00 | 1 770,00 | 20тн п/пр МАЗ-93866-041, размер кузова: 12,2х2,4 | |
| Доплата за работу в выходные и праздничные дни | 20% | 20% | к стоимости маш/часа | |||
| *Стоимость перебазировки — определяется на основании расчета (протокола стоимости, приложения к договору) подписанного обеими сторонами | ||||||
